№ ТП | Характер выполняемой работы | Объекты, попадающие под отключение | Адрес | |
Понедельник | ||||
10.07.17г. | ТП-43 | Монтаж счетчиков АСКУЭ | Потребители ТП-43, ф-Азина-Полевая: | |
с 9-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Население частного сектора: | ||
"РС" | ф-Азина-Полевая | ул.Азина 46-82, 53-81 | ||
ул.Полевая 16-34, 19-41 | ||||
10.07.17г. | ТП-216 | Монтаж н/о | Без отключения потребителей | |
с 9-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Вишневый сад | ||
"РС" | ф-н/о | |||
10.07.17г. | ТП-243 | Капитальный ремонт | Потребители ТП-243, секц. с тр-ра №1: | |
с 8-00 до 17-00 | РУ-0,4кВ | Домовые коммутаторы Ростелеком | ||
"РП и ТП" | секц. с тр-ра №1 | 1Мая, 83 | ||
Г/К/К № 40 | ул.1Мая 81( район автовокзала ) | |||
ОАО "Автовокзалы Удмуртии"’автовокзал | ул.Орджоникидзе 17 | |||
ООО ТД "Милком"ларек № 77 | ул.Ст. Разина | |||
ИП Иноземцев А.А. магазин "Миллениум" | ул. 1 Мая 83 | |||
ИП Коновалова В.Г. магазин "Ковролюкс" | ул.1 Мая 83 | |||
ИП Савельев Д.А.ремонт обуви | ул. 1 Мая 83-210 | |||
ИП Золотарева Е.С .магазин | ул.1 Мая 83 | |||
Магазин "Женские товары" | ул. 1 Мая 83 | |||
Магазин "Глазовская водка" | ул. 1 Мая 83 | |||
ЗАО ТСК Воткинский завод ЦТП-8 | ул. 1 Мая 83 | |||
ИП Геворкян ВА ларек | ул.Ст-Разина-1Мая 83 | |||
Магазин "Хозтовары" | ул. 1 Мая 83 | |||
ООО "Гермес" магазин № 15 электротовары (хозтовары) | ул. 1 Мая 83 | |||
Магазин "Обои" | ул. 1 Мая 83 | |||
ИП ПоповаВВ магазин | ул. 1 Мая 83 а | |||
ООО "Старт" магазин "Авто-мототовары" | ул. 1 Мая 83 | |||
Уральские росы киоск | ул.1Мая 83 | |||
ИП Брюхова Т.Б. магазин | 1 Мая 83 | |||
Парамонова АА нежилое помещение | ул.1Мая,83 | |||
ОАО "Ростелеком" усилительная станция | ул. 1 Мая 83-197 | |||
ООО "Аптека "Арника" | ул. 1 Мая 83 | |||
ИПБЮЛ Собина О.В. Детское кафе "У Темы" | ул. 1 Мая 83 | |||
ООО УК "Коммунсервис" | ||||
ул. 1 Мая 83 п 2, 6, 15, 19, 25 | ||||
Вторник | ||||
11.07.17г. | ТП-43 | Монтаж счетчиков АСКУЭ | Потребители ТП-43, ф-Зориной: | |
с 8-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Население частного сектора: | ||
"РС" | ф-Зориной | ул. Полевая,1-17 | ||
ул.Зориной,56-80 | ||||
11.07.17г. | ТП-34 | Подрезка деревьев в охранной | Потребители ТП-34: | |
с 8-00 до 17-00 | ТП-86 | зоне ЛЭП | Г/К № 16А | ул.Подлесная |
"РС" | ТП-96 | Потребители ТП-86: | ||
ТП-142 | Г/К № 16 КТП-86 | ул. Подлесная | ||
ТП-160 | Потребители ТП-96: | |||
ВЛ-6кВ, ф-407 | МУП "Водоканал"насосная | район молокозавода | ||
ООО УК "Дом-Сервис" | ||||
ул. Подлесная 2б | ||||
ул.Подлесная 4 а | ||||
Потребители ТП-142: | ||||
Г/К № 55 | ул.Пугачева-ул. Подлесная | |||
Потребители ТП-160: | ||||
ИП Быстров С.А. АвтоТех Центр 555 | ул. Подлесная | |||
11.07.17г. | ТП-216 | Монтаж н/о | Без отключения потребителей | |
с 9-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Вишневый сад | ||
"РС" | ф-н/о | |||
11.07.17г. | ТП-243 | Капитальный ремонт | Потребители ТП-243, секц. с тр-ра №2: | |
с 8-00 до 17-00 | РУ-0,4кВ | Домовые коммутаторы Ростелеком | ||
"РП и ТП" | секц. с тр-ра №2 | ул. 1 Мая 83 | ||
ИП Фефилов ВФ | ул.1 Мая 83 | |||
ООО "Торговый дом" магазин | ул. 1 Мая 83 | |||
ЗАО ТСК Воткинский завод ЦТП-8 | ул. 1 Мая 83 | |||
ООО "Гермес" магазин № 15 электротовары | ул. 1 Мая 83 | |||
ООО "Левша" павильон бытовых услуг | ул.Орджоникидзе 5 (район шк.10) | |||
ООО "Лилия" магазин | ул. 1 Мая 83 | |||
ООО "Малахит" магазин | ул. 1 Мая 83 | |||
ООО "Наш стиль" магазин | ул. 1 Мая 83 | |||
Магазин "Обои" | ул. 1 Мая 83 | |||
ИП ПоповаВВ магазин | ул. 1 Мая 83 а | |||
"Почта России" почта, торовый отдел | ул.Орджоникидзе 5 | |||
ООО УК "Коммунсервис" | ||||
ул. 1Мая 83 п. 11 | ||||
ул. Орджоникидзе 5 | ||||
Среда | ||||
12.07.17г. | ТП-43 | Монтаж счетчиков АСКУЭ | Потребители ТП-43, ф-Полевая: | |
с 9-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Население частного сектора: | ||
"РС" | ф-Полевая | ул. Азина 82 | ||
ул. Полевая,16-41 | ||||
12.07.17г. | ф-402 | Капитальный ремонт | Без отключения потребителей | |
с 8-00 до 17-00 | ВЛ-6кВ | Устранение замечаний | ||
"РС" | ||||
12.07.17г. | ТП-216 | Монтаж н/о | Без отключения потребителей | |
с 9-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Вишневый сад | ||
"РС" | ф-н/о | |||
12.07.17г. | ЗТП-248 | Замена трансформатора №1 | Потребители ЗТП-248, секц.1: | |
с 8-00 до 17-00 | РУ-0,4кВ, секц.1 | Монтаж ВА 1000А | Домовые коммутаторы Ростелеком | |
"РП и ТП" | 1Мая, 101, 103, 125 | |||
Управление социальной защиты | ул. 1 Мая 101 | |||
ГОУ СПО "Воткинское Медучилище" общежитие | ул. 1 Мая 103 | |||
ЗАО "Уральский Джи Эс Эм" базовая станция | ул. 1 Мая 103 | |||
ГКФ(Х) Абубакарока АВ магазин "Родник-3" | ул.1 Мая 101 | |||
ООО Восток | ул. 1 Мая 103 | |||
ОАО "Мегафон" базовая станция | ул. 1 Мая 103 | |||
ООО Урал Сервис Кафе "Императрица" | ул. 1Мая 101 | |||
ООО ПКФ "Каскад" офис, спортзал | ул. 1 Мая 101 2 этаж | |||
МУП ЖКХ "Коммунсервис" лифт | ул. 1 Мая 101,103? | |||
Упр.ФС судебных приставов (площади кафе "Встреча") | ул. 1 Мая 101 | |||
Фитнес-центр ПКФ Каскад | ул. 1 Мая 101 | |||
ЗАО ТСК Воткинский завод насосная (резерв ) | ул.1 Мая 125 | |||
ГИБДД светофор | 1Мая-Садовникова | |||
МУП ЖКХ "Коммунсервис" | ||||
ул.1 Мая 125 | ||||
ООО "Дом-Сервис" | ||||
ул. 1 Мая 101, 103 | ||||
Четверг | ||||
13.07.17г. | ТП-43 | Монтаж счетчиков АСКУЭ | Потребители ТП-43, ф-Коммунаров: | |
с 9-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Население частного сектора: | ||
"РС" | ф-Коммунаров | ул. Азина 83 | ||
ул. Коммунаров,2-22 | ||||
ул. Заречная,3-15 | ||||
ул. Гульбищенская,3-6 | ||||
13.07.17г. | ф-402 | Капитальный ремонт | Без отключения потребителей | |
с 8-00 до 17-00 | ВЛ-6кВ | Устранение замечаний | ||
"РС" | ||||
13.07.17г. | ТП-216 | Монтаж н/о | Без отключения потребителей | |
с 9-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ | Вишневый сад | ||
"РС" | ф-н/о | |||
13.07.17г. | ЗТП-211 | Капитальный ремонт | Потребители ЗТП-211: | |
с 8-00 до 17-00 | РУ-6/0,4кВ | Домовые коммутаторы Ростелеком | ||
"РП и ТП" | 1Мая, 127, 129, 131, 133, 135, 137 | |||
Мичурина, 2, 6, 8, 10 | ||||
Серова, 2 | ||||
Шуткина О.В. нежилое помещение | ул.Мичурина 6 | |||
ООО Союз НЭО встроенное помещение | ул.Мичурина 6 | |||
ЗАО "Тандер" магазин "Магнит" | ул.1 Мая 137 | |||
ООО "Уральские росы" киоск | ул.1 Мая 137 | |||
Тюрин Р.В встроенное помещение | ул. Серова,2 п.6 | |||
ИП Санталова Н.В. ателье Прелесть | ул. Мичурина, 6 | |||
ИП Косачева С.А. магазин "Тотошка" | ул. Мичурина 6 | |||
ИП Попков И.Ф. магазин (ритуальные услуги) | ул. 1 Мая 129-2 | |||
ИП Сухих В.И. магазин | ул. Мичурина 6 | |||
ООО "Восточный"магазин | ул.1 Мая 135 | |||
Тюрин Владимир Георгиевич нежилое помищение | ул. Серова 2-1 | |||
ЗАО ТСК Воткинский завод ЦТП-35 | ул.1 Мая 135 | |||
ООО "Лидер" (ранее ИП Кардаполова Е.А. ) магазин "Автозапчасти" | ул. Мичурина 6 | |||
ООО "Магазин № 64" хозтовары | ул. Мичурина 6 | |||
ООО" Магазин№ 41" | ул.1 Мая 137 | |||
фл Метляков ВА м-н Красное и белое | ул.1 Мая 137 | |||
ООО "Шарм" парикмахерская | ул.1 Мая 127 | |||
МДОУ № 35 | ул. Мичурина 4 | |||
аптека ИП Буранова | ул.1 Мая 133 кв.54 | |||
ИП Лопатин Э.В. магазин "Образ" | ул.1 Мая 135-54 | |||
ИП Мельников Л.М. магазин "Продукты" | ул.1 Мая 131 | |||
"Почта России" ГОС-4 | ул. Мичурина 10 | |||
ООО УК "Коммунсервис" | ||||
1Мая, 127, 129, 131, 133, 135, 137 | ||||
Мичурина, 6, 8, 10 | ||||
ул. Серова 2 | ||||
ООО УК "Коммунальные системы " | ||||
ул. Мичурина 2 | ||||
ул.1 Мая , 137 | ||||
Пятница | ||||
14.07.17г. | ТП-43 | Монтаж счетчиков АСКУЭ | Потребители ТП-43, ф-Азина-Полевая: | |
с 9-00 до 16-00 | ВЛ-0,4кВ | Население частного сектора: | ||
"РС" | ф-Азина-Полевая | ул.Азина 46-82, 53-81 | ||
ул.Полевая 16-34, 19-41 | ||||
14.07.17г. | ТП-216 | Монтаж-демонтаж опор | Потребители ТП-216, ф-Кварсинская: | |
с 8-00 до 16-00 | ВЛ-0,4кВ | ООО УК "Коммунсервис" | ||
"РС" | ф-н/о | ул. Кварсинская 1, 3, 5 | ||
ф-Кварсинская | ООО "Дом Сервис" | |||
ул. Рабочая 2, 4 | ||||
14.07.17г. | ТП-270 | Монтаж освещения | Без отключения потребителей | |
с 8-00 до 16-00 | Ошиновка трансформаторов | |||
"РП и ТП" | ||||
В Удмуртии подведены предварительные итоги оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Работа оценивается по четырём показателям: динамика доходов и расходов бюджета, комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления (около 40 показателей) и комплексная оценка управления финансами (также около 40 показателей).